ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON諧振器
頻率:13.52127MHz
尺寸:6035mm
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON諧振器
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T進(jìn)口陶瓷晶振具備出色的環(huán)境適應(yīng)性,工作溫度范圍覆蓋工業(yè)級典型區(qū)間(具體以產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)),在溫度波動(dòng),濕度變化等復(fù)雜環(huán)境下,仍能保持穩(wěn)定的頻率輸出,溫度頻偏控制在極低水平.同時(shí),其具備良好的抗振動(dòng)與抗沖擊性能,可在智能制造設(shè)備,車載電子輔助系統(tǒng)等振動(dòng)頻繁的場景中長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,減少環(huán)境因素對設(shè)備時(shí)鐘信號的干擾.采用低功耗設(shè)計(jì),在工作過程中能耗極低,能有效延長便攜式設(shè)備(如無線傳感器節(jié)點(diǎn),可穿戴健康監(jiān)測設(shè)備)的續(xù)航時(shí)間,兼顧性能與能效平衡.此外,其采用高密封性封裝工藝,有效隔絕灰塵,水汽等外界雜質(zhì),提升產(chǎn)品的抗腐蝕能力與使用壽命,符合工業(yè)級可靠性標(biāo)準(zhǔn),降低設(shè)備后期維護(hù)成本,保障長期穩(wěn)定運(yùn)行.
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON諧振器
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| 品牌brand: |
|
ESR(等效串聯(lián)電阻)Resistance) | - |
| 型號名稱 Modelname: | ABM7 | 溫度OperatingTemperature | -40+85 |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: |
|
| 頻率 frequency: |
|
封裝類型PackageType: |
|
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | - | 高度PackageHeight: |
|
| frequencytolerance頻率容差 | ±30PPm | 最小包裝數(shù)MPQ: |
|
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 10 pF | 包裝Packaging: | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 6035貼片晶振 | 安裝方式MountingStyle: | SurfaceMount |
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON諧振器
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON諧振器
| SG-8018CG 32.5140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 133.302860M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 133.30286 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.296750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.29675 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.4545M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45.4545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 31.3500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 31.35 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.2727M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.2727 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 12.8800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.88 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.096250M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.09625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 97.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 97.2 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7990M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 799 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.1060M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.106 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.0140M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.014 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.384 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.1100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.11 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 18.0224M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 18.0224 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 16.3860M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.386 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 53.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 53 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.6500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.65 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 13.553750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 45.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 45 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0100M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.01 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 93.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 93.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.2840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.284 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 139.2460M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 139.246 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.4444M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.4444 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.8300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.83 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 135.2650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135.265 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.000625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.000625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 138.7000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 138.7 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.2500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 137.5000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 137.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.9000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 900 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 56.4480M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.448 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 120.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 120.96 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.089190M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.08919 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.507936M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507936 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 100.0400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 100.04 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 19.6870M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.687 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 44.5450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 44.545 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 4.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 32.5140M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.514 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 55.5555M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 55.5555 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0080M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.008 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 23.8040M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 23.804 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 121.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 121 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 27.0016M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 27.0016 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 148.2200M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.22 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 99.9300M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.93 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 14.0500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 14.05 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 46.495960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 46.49596 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 50.0025M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 50.0025 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 64.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 64.516 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
| SG-8018CG 0.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 784 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯(lián)系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿(mào)易通:yijindz2014
座機(jī):0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)址:http://www.yijindz.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)107國道旁甲岸路
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products

- ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR,ECS伊西斯品牌晶振,低抖動(dòng)應(yīng)用晶振
- ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR,ECS伊西斯品牌晶振,低抖動(dòng)應(yīng)用晶振,作為專業(yè)級晶振,產(chǎn)品內(nèi)置高精度振蕩電路與抗干擾模塊,無需復(fù)雜外圍配置即可實(shí)現(xiàn)低抖動(dòng)輸出,封裝尺寸適配高密度PCB布局,兼容自動(dòng)化貼片與回流焊工藝,寬電壓供電設(shè)計(jì)滿足不同設(shè)備功耗需求,是兼顧集成性與性能的低抖動(dòng)時(shí)鐘解決方案.

- LV7745DEW-125.0M,Pletronics晶振,LVDS差分輸出晶振
- LV7745DEW-125.0M,美國進(jìn)口Pletronics晶振,LVDS差分輸出晶振,憑借125MHz頻點(diǎn)和差分輸出特性,成為平臺多芯片協(xié)同運(yùn)算的關(guān)鍵時(shí)基.LVDS差分接口可與FPGA的高速時(shí)鐘輸入引腳無縫兼容,無需額外電平轉(zhuǎn)換模塊,簡化電路設(shè)計(jì),Pletronics的精密工藝賦予其-40℃至+85℃寬溫穩(wěn)定性,能在服務(wù)器高負(fù)載運(yùn)行的復(fù)雜環(huán)境中維持頻率精準(zhǔn),為AI模型訓(xùn)練,高性能計(jì)算提供高效時(shí)序支持.

- CB3LV-3I-6M0000,CTS西迪斯有源晶振,7050mm晶振
- CB3LV-3I-6M0000,CTS西迪斯有源晶振,7050mm晶振,可直接向主控芯片輸出6MHz穩(wěn)定頻率信號,大幅簡化終端設(shè)備的電路設(shè)計(jì)流程,降低研發(fā)與生產(chǎn)難度.其7050封裝適配自動(dòng)化貼片工藝,能顯著提升產(chǎn)線組裝效率,且CMOS標(biāo)準(zhǔn)輸出接口可無縫兼容主流MCU,單片機(jī)等芯片,3.3V寬壓供電設(shè)計(jì)也可適配多數(shù)設(shè)備的電源系統(tǒng),兼具易用性,兼容性與穩(wěn)定性三大核心優(yōu)勢.
晶振系列
日本進(jìn)口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產(chǎn)晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補(bǔ)晶振
- EPSON壓控溫補(bǔ)晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機(jī)端








億金公眾號
億金微信號


