O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF,無線藍牙應用晶振,Jauch振蕩器
頻率:JO22H
尺寸:2.50mm x 2.00mm
O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF,無線藍牙應用晶振,Jauch振蕩器
O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF是Jauch品牌專為無線藍牙設備設計的高頻振蕩器,核心頻率精準鎖定38.40MHz,完美匹配藍牙通信協議對時鐘信號的頻率要求,能為藍牙模塊提供穩定的載波頻率基準,保障數據傳輸的速率與準確性.其適配2.5V工作電壓,符合藍牙設備低功耗設計需求,可有效降低模塊能耗,延長藍牙設備(如無線耳機,藍牙音箱)的續航時間.同時,作為Jauch旗下產品,該振蕩器依托品牌成熟的制造工藝,具備出色的頻率穩定度,即使在藍牙設備頻繁啟?;蛐盘柷袚Q時,仍能維持頻率穩定,避免通信中斷或數據丟包,是無線藍牙晶振設備的核心時鐘組件.
O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF,無線藍牙應用晶振,Jauch振蕩器
| 原廠型號 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature溫度 | -40°C ~ 85°C |
| Series型號 |
|
Current-Supply(Max) | 6mA |
| Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.00mm |
| Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
|
| 輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 2.5V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 |
|
安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 2520貼片晶振 | 最小包裝數MPQ: | 3000 |
O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF,無線藍牙應用晶振,Jauch振蕩器
O38.40-JO22H-E-2.5-1-T1-LF,無線藍牙應用晶振,Jauch振蕩器
| J49SML-A-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| J49SML-A-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| J49SML-F-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-F-G-G-K-25M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-F-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| Q 27.120-JXS22-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS21-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS21-9-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.120-JXS21-12-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS21 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS22-8-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 50 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 27.12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS22-10-10/15-T1-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS22 | MHz Crystal | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| J49SML-F-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| J49SML-P-G-G-K-12M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SML-A-G-G-K-12M0 | Jauch無源晶振 | J49SML | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| Q 19.20-JXS32-12-10/10-LF | Jauch無源晶振 | JXS32 | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch無源晶振 | JXS11 | MHz Crystal | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| J49SMH-C-G-G-K-16M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-B-G-G-K-14M74560 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-10M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-27M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-18M4320 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-P-G-G-K-6M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-C-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-P-G-G-K-4M91520 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-6M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-C-G-G-K-20M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF |
| J49SMH-B-G-G-K-4M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-3M579545 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-P-G-G-K-7M37280 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-B-G-G-K-8M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-B-G-G-K-4M91520 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF |
| J49SMH-P-G-G-K-3M68640 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 30pF |
| J49SMH-F-G-G-K-30M0 | Jauch無源晶振 | J49SMH | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| Q 30.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS32P4-8-20/20-T1-FU-AEC- LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| Q 25.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21P4-8-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS21P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS21P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS32P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS32P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 48.0-JXS22P4-12-20/20-T1-FU-AEC-LF | Jauch無源晶振 | JXS22P4 | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| Q 0.032768-JTX110-12.5-20-T1-90K-LF | Jauch無源晶振 | JTX110 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
| Q 0.032768-JTX110-9-20-T1-90K-LF | Jauch無源晶振 | JTX110 | MHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF |
| J31SMT-A-D-K-32K768 | Jauch無源晶振 | JT31SMT | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF |
深圳市億金電子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
聯系人黃娜:18924600166
工作QQ:857950243
貿易通:yijindz2014
座機:0755-27876565
郵箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公眾號:NDKcrystal
地址:廣東省深圳市寶安區107國道旁甲岸路
跟此產品相關的產品 / Related Products

- ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR,ECS伊西斯品牌晶振,低抖動應用晶振
- ECS-TXO53-S3-33-100-BN-TR,ECS伊西斯品牌晶振,低抖動應用晶振,作為專業級晶振,產品內置高精度振蕩電路與抗干擾模塊,無需復雜外圍配置即可實現低抖動輸出,封裝尺寸適配高密度PCB布局,兼容自動化貼片與回流焊工藝,寬電壓供電設計滿足不同設備功耗需求,是兼顧集成性與性能的低抖動時鐘解決方案.

- LV7745DEW-125.0M,Pletronics晶振,LVDS差分輸出晶振
- LV7745DEW-125.0M,美國進口Pletronics晶振,LVDS差分輸出晶振,憑借125MHz頻點和差分輸出特性,成為平臺多芯片協同運算的關鍵時基.LVDS差分接口可與FPGA的高速時鐘輸入引腳無縫兼容,無需額外電平轉換模塊,簡化電路設計,Pletronics的精密工藝賦予其-40℃至+85℃寬溫穩定性,能在服務器高負載運行的復雜環境中維持頻率精準,為AI模型訓練,高性能計算提供高效時序支持.

- AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF,Abracon黑色面陶瓷晶振,OCXO恒溫晶振
- AOCJYR-20.000MHZ-M5627LF,Abracon黑色面陶瓷晶振,OCXO恒溫晶振技術可保障頻點長期穩定,為5G網絡的精準授時提供核心基準,黑色面陶瓷封裝的低功耗設計降低基站運行能耗,同時具備優異的抗電網波動干擾能力,為5G通信網絡的高可靠授時體系提供堅實保障.
晶振系列
日本進口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
臺產晶振
歐美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 維管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韓國三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞薩renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
霧化片
貼片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圓柱晶振
聲表面濾波器
石英晶振
KDS晶振
愛普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON無源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON壓控晶振
- EPSON溫補晶振
- EPSON壓控溫補晶振
- EPSON恒溫晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可編程晶振

全球咨詢熱線
手機端





網址:

億金公眾號
億金微信號


